Join Pakistan's most transparent XAU/USD trading portfolio. Earn 12%–53% monthly returns with full visibility on every trade.
Transparent returns. No hidden fees. Full weekly reporting.
| Tier | Investment | PKR | Lot | Rate | Daily Gross | Platform Fee | Investor Daily | Weekly | Monthly | Monthly PKR | Day% | Week% | Month% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tester | $500 | ₨143,500 | 0.02 | 0.3 | $3.00 | $0.00 | $3.00 | $15.00 | $66.00 | ₨18,678 | 0.6% | 3% | 13% |
| Basic | $1,000 | ₨287,000 | 0.024 | 0.3 | $7.20 | $1.40 | $5.80 | $28.80 | $126.72 | ₨35,862 | 0.6% | 3% | 13% |
| Basic | $1,500 | ₨430,500 | 0.03 | 0.3 | $13.50 | $2.70 | $10.80 | $54.00 | $237.60 | ₨67,241 | 0.7% | 4% | 16% |
| Gold | $2,000 | ₨574,000 | 0.04 | 0.29 | $23.20 | $4.60 | $18.60 | $92.80 | $408.32 | ₨115,555 | 0.9% | 5% | 20% |
| Gold | $2,500 | ₨717,500 | 0.04 | 0.3 | $30.00 | $6.00 | $24.00 | $120.00 | $528.00 | ₨149,424 | 1.0% | 5% | 21% |
| Gold | $3,000 | ₨861,000 | 0.04 | 0.3 | $36.00 | $7.20 | $28.80 | $144.00 | $633.60 | ₨179,309 | 1.0% | 5% | 21% |
| Gold | $3,500 | ₨1,004,500 | 0.05 | 0.3 | $52.50 | $10.50 | $42.00 | $210.00 | $924.00 | ₨261,492 | 1.2% | 6% | 26% |
| Gold | $4,000 | ₨1,148,000 | 0.05 | 0.3 | $60.00 | $12.00 | $48.00 | $240.00 | $1,056.00 | ₨298,848 | 1.2% | 6% | 26% |
| Gold | $4,500 | ₨1,291,500 | 0.07 | 0.3 | $94.50 | $18.90 | $75.60 | $378.00 | $1,663.20 | ₨470,686 | 1.7% | 8% | 37% |
| Money Multiplier | $5,000 | ₨1,435,000 | 0.07 | 0.3 | $105.00 | $21.00 | $84.00 | $420.00 | $1,848.00 | ₨522,984 | 1.7% | 8% | 37% |
| Money Multiplier | $5,500 | ₨1,578,500 | 0.07 | 0.3 | $115.50 | $23.10 | $92.40 | $462.00 | $2,032.80 | ₨575,282 | 1.7% | 8% | 37% |
| Money Multiplier | $6,000 | ₨1,722,000 | 0.09 | 0.3 | $162.00 | $32.40 | $129.60 | $648.00 | $2,851.20 | ₨806,890 | 2.2% | 11% | 48% |
| Money Multiplier | $6,500 | ₨1,865,500 | 0.08 | 0.3 | $156.00 | $31.20 | $124.80 | $624.00 | $2,745.60 | ₨777,005 | 1.9% | 10% | 42% |
| Money Multiplier | $7,000 | ₨2,009,000 | 0.09 | 0.3 | $189.00 | $37.80 | $151.20 | $756.00 | $3,326.40 | ₨941,371 | 2.2% | 11% | 48% |
| Money Multiplier | $7,500 | ₨2,152,500 | 0.09 | 0.3 | $202.50 | $40.50 | $162.00 | $810.00 | $3,564.00 | ₨1,008,612 | 2.2% | 11% | 48% |
| Money Multiplier | $8,000 | ₨2,296,000 | 0.09 | 0.3 | $216.00 | $43.20 | $172.80 | $864.00 | $3,801.60 | ₨1,075,853 | 2.2% | 11% | 48% |
| Money Multiplier | $8,500 | ₨2,439,500 | 0.1 | 0.3 | $255.00 | $51.00 | $204.00 | $1,020.00 | $4,488.00 | ₨1,270,104 | 2.4% | 12% | 53% |
| Money Multiplier | $9,000 | ₨2,583,000 | 0.1 | 0.3 | $270.00 | $54.00 | $216.00 | $1,080.00 | $4,752.00 | ₨1,344,816 | 2.4% | 12% | 53% |
| Money Multiplier | $9,500 | ₨2,726,500 | 0.1 | 0.3 | $285.00 | $57.00 | $228.00 | $1,140.00 | $5,016.00 | ₨1,419,528 | 2.4% | 12% | 53% |
| Diamond | $10,000 | ₨2,870,000 | 0.1 | 0.3 | $300.00 | $60.00 | $240.00 | $1,200.00 | $5,280.00 | ₨1,494,240 | 2.4% | 12% | 53% |
Fill the application form with your investment amount and personal details.
Admin reviews and activates your account within 24 hours. You receive login credentials.
Log in to your portal and track daily profits, weekly payouts, and capital growth in real time.
Request withdrawals directly from your investor portal. Processed weekly.
Join 24+ investors already compounding their capital with SIP Capital.